Rankings - Aeroportos Brasileiros
 

Maiores Aeroportos Brasileiros por Passageiros

Milhões de Passageiros:

2023:
  1. São Paulo/Guarulhos (41,3) +23%

  2. São Paulo/Congonhas (22,0) +24%

  3. Brasília (14,8) +12%

  4. Campinas (12,5) +9%

  5. Rio de Janeiro/Santos Dumont (11,4) +15%

  6. Belo Horizonte/Confins (10,5) +14%

  7. Recife  (9,0) +7%

  8. Rio de Janeiro/Galeão (7,9) +39%

  9. Porto Alegre (7,5) +16%

  10. Salvador (7,2) +13%

  11. Curitiba (5,6) +17%

  12. Fortaleza (5,6) -1%

  13. Florianópolis (3,9) +20%

  14. Belém (3,5) +10%

  15. Goiânia (3,5) +14%

  16. Vitória (3,2) +27%

  17. Cuiabá (2,8) -3%

  18. Manaus (2,6) -3%

  19. Maceió (2,3) +3%

  20. Natal (2,2)  -3%

TOTAL: 211,4  +18%

2022:
  1. São Paulo/Guarulhos (33,7) +43%

  2. São Paulo/Congonhas (17,7) +88%

  3. Brasília (13,2) +28%

  4. Campinas (11,5) +19%

  5. Rio de Janeiro/Santos Dumont (9,9) +51%

  6. Belo Horizonte/Confins (9,2) +39%

  7. Recife  (8,4) +15%

  8. Porto Alegre (6,5) +40%

  9. Salvador (6,4) +21%

  10. Rio de Janeiro/Galeão (5,7) +50%

  11. Fortaleza (5,7) +45%

  12. Curitiba (4,8) +60%

  13. Florianópolis (3,3) +48%

  14. Belém (3,2) +22%

  15. Goiânia (3,0) +50%

  16. Cuiabá (2,9) +45%

  17. Manaus (2,7) +22%

  18. Vitória (2,5) +32%

  19. Natal (2,3)  +33%

  20. Maceió (2,2) +18%

TOTAL: 179,8  +38%

2021:
  1. São Paulo/Guarulhos (23,6) +19%

  2. Brasília (10,3) +33%

  3. Campinas (9,7) +51%

  4. São Paulo/Congonhas (9,4) +38%

  5. Recife  (7,3) +58%

  6. Rio de Janeiro/Santos Dumont (6,6) +37%

  7. Belo Horizonte/Confins (6,6) +43%

  8. Salvador (5,3) +47%

  9. Porto Alegre (4,6) +39%

  10. Fortaleza (3,9) +30%

  11. Rio de Janeiro/Galeão (3,8) -13%

  12. Curitiba (3,0) +25%

  13. Belém (2,6) +30%

  14. Florianópolis (2,2) +29%

  15. Manaus (2,2) +37%

  16. Cuiabá (2,0) +42%

  17. Goiânia (2,0) +53%

  18. Vitória (1,9) +35%

  19. Maceió (1,9) +71%

  20. Natal (1,7)  +61%

  21. Porto Seguro (1,4) +75%

  22. Navegantes (1,3) +44%

  23. São Luis (1,0) +42%

  24. João Pessoa (1,0) +42%

  25. Foz do Iguaçu (0,9) +12%

TOTAL: 129,9  +33%

2020:
  1. São Paulo/Guarulhos (19,8) -53%

  2. Brasília (7,7) -53%

  3. São Paulo/Congonhas (6,8) -69%

  4. Campinas (6,4) -37%

  5. Rio de Janeiro/Santos Dumont (4,8) -46%

  6. Recife  (4,6) -46%

  7. Belo Horizonte/Confins (4,6) -57%

  8. Rio de Janeiro/Galeão (4,4) -67%

  9. Salvador (3,6) -50%

  10. Porto Alegre (3,3) -59%

  11. Fortaleza (3,0) -57%

  12. Curitiba (2,4) -62%

  13. Belém (2,0) -43%

  14. Florianópolis (1,7) -54%

  15. Manaus (1,6) -45%

  16. Vitória (1,4) -56%

  17. Cuiabá (1,4) -51%

  18. Goiânia (1,3) -58%

  19. Natal (1,1)  -50%

  20. Maceió (1,1) -45%

  21. Navegantes (0,9) -50%

  22. Porto Seguro (0,8) -55%

  23. Foz do Iguaçu (0,8) -63%

  24. São Luis (0,7) -56%

  25. João Pessoa (0,7) -46%

TOTAL: 97,0  -54%

 

 

E
Milhões de passageiros (2010-2019)
Aeroporto Código IATA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. São Paulo/Guarulhos GRU 26,7 29,9 32,7 35,9 39,5 38,9 36,5 37,7 41,1 42,2
2. São Paulo/Congonhas CGH 15,4 16,7 16,7 17,1 18,1 19,3 20,8 21,8 21,6 22,2
3. Brasília BSB 14,1 15,3 15,8 16,4 18,1 19,8 17,9 16,9 17,5 16,5
4. Rio de Janeiro/Galeão GIG 12,2 14,9 17,4 17,1 17,3 16,9 16,1 16,2 14,7 13,5
5. Belo Horizonte/Confins CNF 7,2 9,3 10,3 10,3 10,8 11,3 9,6 10,1 10,2 10,7
6. Campinas VCP 5,0 7,5 8,8 9,2 9,8 10,3 9,3 9,3 8,7 10,2
7. Rio de Janeiro/Santos Dumont SDU 7,8 8,5 9,0 9,2 9,9 9,6 9,0 9,2 9,0 8,9
8. Recife REC 5,9 6,3 6,4 6,8 7,1 6,7 6,8 7,7 8,2 8,6
9. Porto Alegre POA 6,6 7,8 8,2 7,9 8,4 8,3 7,6 8,0 8,1 8,1
10. Salvador SSA 7,5 8,3 8,8 8,5 9,1 9,0 7,5 7,7 7,7 7,3
11. Fortaleza FOR 5,0 5,6 5,9 5,9 6,5 6,3 5,7 5,9 6,5 7,0
12. Curitiba CWB 5,7 6,9 6,8 6,7 7,3 7,2 6,3 6,7 6,1 6,3
13. Florianópolis FLN 2,6 3,1 3,3 3,8 3,6 3,7 3,5 3,8 3,6 3,7
14. Belém BEL 2,5 2,9 3,3 3,4 3,8 3,7 3,2 3,3 3,4 3,5
15. Vitória VIX 2,6 3,1 3,6 3,4 3,5 3,5 3,1 3,0 3,0 3,2
16. Goiânia GYN 2,3 2,7 3,0 3,0 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0 3,1
17. Manaus MAN 2,7 3,0 3,1 3,0 3,3 3,2 2,6 2,6 2,7 2,9
18. Cuiabá CGB 2,1 2,5 2,7 2,9 3,3 3,3 2,8 2,8 2,9 2,9
19. Foz do Iguaçu IGU 1,1 1,6 1,7 1,6 1,6 2,0 1,8 2,1 2,2 2,2
20. Natal  NAT 2,4 2,5 2,6 2,4 2,4 2,5 2,3 2,4 2,3 2,2
TOTAL:   154 179 193 197 211 212 198 201 211 214

 

Crescimento no número de passageiros (2010-2019)
  Código IATA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. São Paulo/Guarulhos  GRU 23% 12% 9% 10% 10% -2% -6% 3% 9% 3%
2. São Paulo/Congonhas  CGH 12% 8% 0% 2% 6% 7% 8% 5% -1% 3%
3. Brasília BSB 16% 9% 3% 4% 10% 9% -10% -6% 4% -6%
4. Rio de Janeiro/Galeão GIG 3% 22% 17% -2% 1% -2% -5% 1% -9% -8%
5. Belo Horizonte/Confins CNF 29% 29% 11% 0% 5% 5% -15% 5% 1% 5%
6. Campinas VCP 52% 50% 17% 5% 7% 5% -10% 0% -6% 17%
7. Rio de Janeiro/Santos Dumont SDU 56% 9% 6% 2% 8% -3% -6% 2% -2% -1%
8. Recife REC 13% 7% 2% 6% 4% -6% 1% 13% 6% 5%
9. Porto Alegre POA 18% 18% 5% -4% 6% -1% -8% 5% 1% 0%
10. Salvador SSA 7% 11% 6% -3% 7% -1% -17% 3% 0% -5%
11. Fortaleza FOR 19% 12% 5% 0% 10% -3% -10% 4% 10% 8%
12. Curitiba CWB 19% 21% -1% -1% 9% -1% -13% 6% -9% 3%
13. Florianópolis FLN 24% 19% 6% 15% -5% 3% -5% 9% -5% 3%
14. Belém BEL 14% 16% 14% 3% 12% -3% -14% 3% 3% 3%
15. Vitória VIX 13% 19% 16% -6% 3% 0% -11% -3% 0% 7%
16. Goiânia GYN 35% 17% 11% 0% 10% 0% -9% 0% 0% 3%
17. Manaus MAN 17% 11% 3% -3% 10% -3% -19% 0% 4% 7%
18. Cuiabá CGB 31% 19% 8% 7% 14% 0% -15% 0% 4% 0%
19. Foz do Iguaçu IGU 38% 45% 6% -6% 0% 25% -10% 17% 5% 0%
20. Natal  NAT 26% 4% 4% -8% 0% 4% -8% 4% -4% -4%
TOTAL:   20% 16% 8% 2% 7% 1% -7% 2% 5% 2%

 

 

E
Milhões de passageiros (2000-2009)
  Código IATA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. São Paulo/Guarulhos  GRU 11,5 11,0 10,0 12,0 13,6 17,1 18,4 18,7 20,4 21,7
2. São Paulo/Congonhas  CGH 10,1 11,2 11,9 11,5 12,9 15,8 15,7 15,2 13,6 13,7
3. Brasília  BSB 4,8 5,4 5,8 6,8 9,9 9,4 9,7 11,1 10,4 12,2
4. Rio de Janeiro/Galeão  GIG 4,9 5,2 4,6 4,6 6,0 8,6 8,8 10,3 10,7 11,8
5. Salvador   SSA 2,8 3,2 3,3 3,4 4,1 4,5 5,4 5,9 6,0 7,0
6. Belo Horizonte/Confins  CNF 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 2,8 3,7 4,3 5,1 5,6
7. Porto Alegre  POA 2,3 2,6 2,7 2,8 3,2 3,5 3,8 4,4 4,9 5,6
8. Recife   REC 2,2 2,4 2,5 2,7 3,1 3,6 3,9 4,1 4,6 5,2
9. Rio de Janeiro/Santos Dumont  SDU 4,6 4,6 5,1 5,3 4,8 3,5 3,5 3,2 3,6 5,0
10. Curitiba  CWB 2,4 2,6 2,6 2,5 2,8 3,3 3,5 3,9 4,2 4,8
11. Fortaleza  FOR 1,6 1,8 1,7 1,8 2,3 2,7 3,2 3,6 3,4 4,2
12. Campinas  VCP 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 3,3
13. Vitória  VIX 0,9 0,9 1,2 1,1 1,2 1,5 1,6 1,8 1,9 2,3
14. Manaus  MAN 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 2,0 2,0 2,3
15. Belém  BEL 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 2,1 2,1 2,2
16.  Florianópolis  FLN 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 2,0 2,1
17.  Natal  NAT 0,8 0,8 0,7 0,8 1,1 1,3 1,3 1,5 1,6 1,9
18.  Goiânia  GYN 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,5 1,5 1,7
19.  Cuiabá  CGB 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,6
20. Maceió  MCZ 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1
Belo Horizonte/Pampulha  PLU 2,1 2,4 2,8 2,9 3,1 1,2 0,8 0,7 0,5 0,6
TOTAL:   66 69 69 71 83 96 102 111 113 128

 

Crescimento no número de passageiros (2000-2009)
  Código IATA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. São Paulo/Guarulhos  GRU -30% -5% -9% 20% 13% 26% 8% 2% 9% 6%
2. São Paulo/Congonhas  CGH 0% 11% 6% -3% 12% 22% -1% -3% -11% 1%
3. Brasília  BSB -10% 14% 7% 17% 46% -5% 3% 14% -6% 17%
4. Rio de Janeiro/Galeão  GIG -6% 6% -12% 0% 30% 43% 2% 17% 4% 10%
5. Salvador   SSA -14% 14% 3% 3% 21% 10% 20% 9% 2% 17%
6. Belo Horizonte/Confins  CNF -13% -14% -31% -25% 0% 833% 32% 16% 19% 10%
7. Porto Alegre  POA -4% 13% 4% 4% 14% 9% 9% 16% 11% 14%
8. Recife   REC -22% 9% 4% 8% 15% 16% 8% 5% 12% 13%
9. Rio de Janeiro/Santos Dumont  SDU 13% 0% 11% 4% -9% -27% 0% -9% 13% 39%
10. Curitiba  CWB 17% 8% 0% -4% 12% 18% 6% 11% 8% 14%
11. Fortaleza  FOR -11% 10% -3% 6% 28% 17% 19% 13% -6% 24%
12. Campinas  VCP 25% -10% 0% -14% 17% 14% 0% 25% 0% 230%
13. Vitória  VIX 8% 3% 33% -8% 9% 25% 7% 13% 6% 21%
14. Manaus  MAN -16% 10% 0% 9% 8% 15% 7% 25% 0% 15%
15. Belém  BEL -5% 10% 0% 0% 18% 15% 13% 24% 0% 5%
16.  Florianópolis  FLN 10% 23% 1% 9% 8% 15% 7% 19% 5% 5%
17.  Natal  NAT -7% 0% -13% 14% 38% 18% 0% 15% 7% 19%
18.  Goiânia  GYN -4% 3% 0% 0% 13% 33% 8% 15% 0% 13%
19.  Cuiabá  CGB -6% 0% 20% 0% 17% 14% 13% 33% 8% 23%
20. Maceió  MCZ -3% -11% -20% 25% 20% 17% 14% 13% 0% 22%
Belo Horizonte/Pampulha  PLU 2% 14% 17% 4% 7% -61% -33% -13% -29% 20%
TOTAL:   -2% 5% 0% 3% 16% 16% 6% 8% 2% 13%

 

 

E
Milhões de passageiros (1990-1999)
  Código IATA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1. São Paulo/Guarulhos  GRU 8,4 9,0 8,8 9,8 8,9 11,6 12,9 14,4 14,7 16,4
2. São Paulo/Congonhas  CGH 2,5 2,7 2,4 2,8 3,5 4,8 5,5 6,1 7,8 10,2
3. Brasília  BSB 4,0 4,2 3,4 3,7 3,0 2,9 3,2 3,8 4,7 5,3
4. Rio de Janeiro/Galeão  GIG 9,8 6,0 7,3 7,8 4,9 5,2 5,5 6,4 7,1 5,2
5. Rio de Janeiro/Santos Dumont  SDU 2,0 2,0 1,7 1,8 1,9 2,2 2,4 2,6 2,1 4,1
6. Salvador   SSA 2,5 2,6 2,2 2,0 1,8 2,1 2,1 2,3 2,9 3,2
7. Recife   REC 2,7 2,7 2,3 2,3 1,6 1,7 1,8 2,0 2,6 2,8
8. Porto Alegre  POA 1,6 1,8 1,6 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 2,6 2,4
9. Curitiba  CWB 1,5 1,5 1,4 1,4 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 2,1
10. Belo Horizonte/Pampulha  PLU 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,0 1,1 1,3 1,7 2,1
11. Fortaleza  FOR 1,4 1,4 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,4 1,8 1,8
12. Manaus  MAN 1,5 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2
13. Belém  BEL 1,5 1,4 1,1 1,1 0,9 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0
14.  Natal  NAT 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,9
15.  Goiânia  GYN 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8
16.  Florianópolis  FLN 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
17. Vitória  VIX 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8
18. Belo Horizonte/Confins CNF 1,2 1,2 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8
19. Campinas  VCP 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6
20. Maceió  MCZ 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
TOTAL:   52 49 44 47 40 47 50 57 65 70

 

Crescimento no número de passageiros (1990-1999)
  Código IATA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1. São Paulo/Guarulhos  GRU 19% 7% -2% 12% -9% 30% 12% 12% 2% 12%
2. São Paulo/Congonhas  CGH -10% 8% -11% 16% 24% 36% 15% 12% 27% 30%
3. Brasília  BSB   4% -18% 7% -19% 0% 10% 19% 23% 12%
4. Rio de Janeiro/Galeão  GIG   -39% 21% 7% -36% 5% 6% 16% 12% -27%
5. Rio de Janeiro/Santos Dumont  SDU   0% -14% 2% 6% 18% 10% 9% -19% 92%
6. Salvador   SSA   5% -18% -6% -10% 14% 0% 11% 24% 13%
7. Recife   REC   0% -15% 0% -31% 9% 3% 9% 31% 9%
8. Porto Alegre  POA   11% -10% -3% -3% 19% 11% 1% 32% -9%
9. Curitiba  CWB   -3% -7% 0% -21% 23% 9% 14% 30% -4%
10. Belo Horizonte/Pampulha  PLU   43% 14% 58% 23% 35% 10% 17% 37% 18%
11. Fortaleza  FOR   1% -22% 12% -10% 18% 4% 8% 22% 2%
12. Manaus  MAN   -10% -22% 1% -12% 7% 5% 6% 10% -6%
13. Belém  BEL   -8% -20% -7% -16% 23% -16% 2% 12% 1%
14.  Natal  NAT   3% -26% 20% -21% 17% -11% 11% 28% 12%
15.  Goiânia  GYN   -4% -22% 12% -34% 14% 13% 17% 32% -2%
16.  Florianópolis  FLN   6% 6% 13% -8% 4% 14% 6% 22% -4%
17. Vitória  VIX   12% -21% 9% -14% 23% 8% 7% 36% -3%
18. Belo Horizonte/Confins CNF   -2% -30% -4% 11% 18% 0% 2% -4% -26%
19. Campinas  VCP   -6% -47% -38% 100% 90% 32% 28% 44% 35%
20. Maceió  MCZ   -8% -6% 9% -30% -12% -2% -2% 22% 16%
Cuiabá  CGB   -3% -25% -9% -25% 22% 7% 4% 12% -4%
TOTAL:     -6% -9% 6% -15% 18% 7% 13% 15% 8%

 

 

E
Milhões de passageiros (1980-1989)
  Código IATA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1. Rio de Janeiro/Galeão  GIG 5,2 5,4 5,8 5,5 5,5 5,8 6,7 6,5 6,5  
2. São Paulo/Guarulhos  GRU           2,2 5,7 5,6 5,6 7,0
3. São Paulo/Congonhas  CGH 6,1 6,1 6,3 6,2 6,0 4,2 2,4 2,6 2,6 2,8
4. Brasília  BSB 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 2,0 2,5 2,6 2,6  
5. Rio de Janeiro/Santos Dumont  SDU 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,7 2,0 2,0 1,9  
6. Salvador   SSA 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,6 1,6 1,5  
7. Recife   REC 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,5 1,5 1,4  
8. Porto Alegre  POA 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 1,4 1,3 1,3  
9. Belo Horizonte/Confins CNF         0,9 1,0 1,2 1,2 1,2  
10. Manaus  MAN 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,2 1,1 1,1  
11. Belém  BEL 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,0  
12. Curitiba  CWB 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9  
13. Fortaleza  FOR 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 1,0 0,9 0,8  
Belo Horizonte/Pampulha  PLU 1,3 1,3 1,3 1,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2  
TOTAL:   27 28 29 28 27 29 36 36 35  

 

Crescimento no número de passageiros (1980-1989)
  Código IATA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1. Rio de Janeiro/Galeão  GIG 9% 4% 7% -5% 0% 5% 16% -3% 1%  
2. São Paulo/Guarulhos  GRU             164% -2% 0% 26%
3. São Paulo/Congonhas  CGH 8% 1% 4% -3% -3% -29% -43% 7% 0% 9%
4. Brasília  BSB 8% 2% 0% -5% -2% 8% 28% 4% -2%  
5. Rio de Janeiro/Santos Dumont  SDU 4% -5% -3% -7% -4% 10% 20% -3% -1%  
6. Salvador   SSA 10% 7% -2% -2% -3% 9% 32% -3% -3%  
7. Recife   REC 13% 7% 6% 4% -5% 7% 42% -3% -7%  
8. Porto Alegre  POA 44% 4% 2% -9% -6% 7% 28% -4% -5%  
9. Belo Horizonte/Confins CNF           10% 17% 1% -2%  
10. Manaus  MAN 2% 7% 8% -1% -4% 16% 52% -9% -4%  
11. Belém  BEL 17% 3% 0% 6% -5% 11% 25% -2% -6%  
12. Curitiba  CWB 11% 0% 1% -5% -7% 5% 24% 4% 0%  
13. Fortaleza  FOR 17% 4% 7% 8% -9% 20% 35% -8% -9%  
Belo Horizonte/Pampulha  PLU 7% -1% -1% -11% -96% -20% 350% 4% -2%  
TOTAL:   13% 2% 2% -3% -3% 6% 27% -1% -3%  

 

 

E
Milhões de passageiros (1970-1979)
  Código IATA 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1. São Paulo/Congonhas  CGH 1,6 2,2 2,8 3,3 3,7 4,2 4,6 5,1 5,6
2. Rio de Janeiro/Galeão  GIG 1,5 1,8 2,3 2,9 3,4 3,7 4,0 4,3 4,8
3. Rio de Janeiro/Santos Dumont  SDU 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8
4. Brasília  BSB 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8
5. Belo Horizonte/Pampulha  PLU 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2
6. Salvador   SSA 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
7. Porto Alegre  POA 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0
8. Recife   REC 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
9. Belém  BEL 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
10. Curitiba  CWB 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7
11. Manaus  MAN 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
12. Fortaleza  FOR 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5
TOTAL:   7 9 12 13 16 18 20 22 24

 

Crescimento no número de passageiros (1970-1979)
  Código IATA 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1. São Paulo/Congonhas  CGH 39% 26% 18% 11% 15% 9% 10% 11%
2. Rio de Janeiro/Galeão  GIG 23% 29% 24% 19% 9% 6% 9% 10%
3. Rio de Janeiro/Santos Dumont  SDU 12% 5% -3% -7% 15% 13% 13% 9%
4. Brasília  BSB 37% 35% 31% 17% 19% 10% 11% 12%
5. Belo Horizonte/Pampulha  PLU 28% 24% 20% 20% 19% 15% 9% 9%
6. Salvador   SSA 19% 26% 23% 15% 24% 18% 16% 10%
7. Porto Alegre  POA 25% 28% 14% 14% 15% 7% 11% 12%
8. Recife   REC 20% 3% 19% 9% 19% 9% 15% 10%
9. Belém  BEL 14% 16% 2% 0% 14% 16% 20% 8%
10. Curitiba  CWB 25% 60% 33% 24% 16% 11% 12% 14%
11. Manaus  MAN 18% 31% 12% 9% 11% -2% 22% 15%
12. Fortaleza  FOR 21% 12% 21% 0% 21% 18% 15% 21%
TOTAL:   26% 23% 17% 15% 16% 11% 12% 9%

 

 

Milhares de Passageiros:

1934:
  1. Rio de Janeiro/Santos Dumont (4,7)

  2. Porto Alegre (4,5)

  3. São Paulo/Santos (3,6)

  4. Bahia (3,1)

  5. Paranaguá (3,0)

  6. Florianópolis (2,8)

  7. Recife (2,5)

  8. Ilhéus (2,3)

  9. Vitória (2,3)

  10. Caravellas (1,7)

  11. Maceió (1,7)

  12. Natal (1,6)

  13. Aracaju (1,6)

  14. Fortaleza (1,4)

  15. Amarração (1,4)

  16. São Paulo (1,1)

 

 

 

Maiores Aeroportos Brasileiros por Movimento de Aeronaves

Milhares de Pousos e Decolagens:
Infraero / Concessões / ANAC

2020:
  1. São Paulo/Guarulhos (147)

  2. Campinas (70)

  3. Brasília (62)

  4. São Paulo/Congonhas (59)

  5. Rio de Janeiro/Santos Dumont (45)

  6. Belo Horizonte/Confins (44)

  7. Recife (39)

  8. Rio de Janeiro/Galeão (33)

  9. Salvador (30)

  10. Porto Alegre (29)

2015:
  1. São Paulo/Guarulhos (276)

  2. São Paulo/Congonhas (171)

  3. Brasília (161)

  4. Rio de Janeiro/Galeão (124)

  5. Campinas (123)

  6. Belo Horizonte/Confins (110)

  7. Rio de Janeiro/Santos Dumont (103)

  8. Salvador (79)

  9. Porto Alegre (71)

  10. Curitiba (71)

2010:
  1. São Paulo/Guarulhos (226)

  2. São Paulo/Congonhas (155)

  3. Brasília (145)

  4. Rio de Janeiro/Galeão (114)

  5. Rio de Janeiro/Santos Dumont (96)

  6. Salvador (85)

  7. Belo Horizonte/Confins (81)

  8. Curitiba (75)

  9. Porto Alegre (70)

  10. Campinas (65)

2005:
  1. São Paulo/Congonhas (173)

  2. São Paulo/Guarulhos (128)

  3. Brasília (90)

  4. Rio de Janeiro/Galeão (89)

  5. Salvador (51)

  6. Curitiba (50)

  7. Rio de Janeiro/Santos Dumont (45)

  8. Recife (40)

  9. Porto Alegre (38)

  10. Belo Horizonte/Confins (34)

2000:
  1. São Paulo/Guarulhos (168)

  2. São Paulo/Congonhas (163)

  3. Brasília (91)

  4. Rio de Janeiro/Santos Dumont (84)

  5. Rio de Janeiro/Galeão (73)

  6. Salvador (58)

  7. Curitiba (56)

  8. Belo Horizonte/Pampulha (49)

  9. Recife (47)

  10. Porto Alegre (43)

1985:
  1. São Paulo/Congonhas (94)

  2. Rio de Janeiro/Galeão (94)

  3. Brasília (55)

  4. Rio de Janeiro/Santos Dumont (49)

  5. São Paulo/Guarulhos (46)

  6. Salvador (40)

  7. Porto Alegre (33)

  8. Goiânia (30)

  9. Recife (29)

  10. Cuiabá (28)

  11. Manaus (26)

1960:
  1. São Paulo/Congonhas (93)

  2. Rio de Janeiro/Santos Dumont (59)

  3. Belo Horizonte (35)

  4. Porto Alegre (30)

  5. Brasília (25)

  6. Salvador (24)

  7. Recife (21)

  8. Curitiba (21)

  9. Goiânia (18)

  10. Belém (15)

  11. Londrina (14)

  12. Rio de Janeiro/Galeão (12)

1955:
  1. São Paulo/Congonhas (74)

  2. Rio de Janeiro/Santos Dumont (56)

  3. Belo Horizonte (29)

  4. Curitiba (23)

  5. Porto Alegre (21)

  6. Salvador (21)

  7. Londrina (18)

  8. Recife (16)

  9. Belém (9)

  10. Rio de Janeiro/Galeão (6)

 

1950:
  1. São Paulo/Congonhas (62)

  2. Rio de Janeiro/Santos Dumont (52)

  3. Porto Alegre (18)

  4. Belo Horizonte (17)

  5. Salvador (15)

  6. Recife (10)

  7. Curitiba (7)

  8. Rio de Janeiro/Galeão (6)

  9. Belém (6)

 

1934:
  1. Porto Alegre (1,2)

  2. Rio de Janeiro/Santos Dumont (0,9)

  3. Recife (0,9)

  4. Bahia (0,9)

  5. São Paulo/Santos (0,9)

  6. Florianópolis (0,8)

  7. Vitória (0,7)

  8. São Paulo (0,7)

  9. Natal (0,6)

  10. Caravellas (0,6)

 

 

 

 

Maiores Aeroportos Brasileiros por Carga

Milhares de Toneladas de Carga paga e Correio:
Infraero / Concessões / ANAC

2020:
  1. São Paulo/Guarulhos (429)

  2. Campinas (313)

  3. Manaus (125)

  4. Rio de Janeiro/Galeão (51)

  5. Recife  (48)

  6. Brasília (42)

  7. Fortaleza (35)

  8. Salvador (23)

  9. Belo Horizonte/Confins (22)

  10. Porto Alegre (20)

TOTAL: 1252

2015:
  1. São Paulo/Guarulhos (545)

  2. Campinas (215)

  3. Manaus (121)

  4. Rio de Janeiro/Galeão (116)

  5. Brasília (92)

  6. Recife (59)

  7. Salvador (57)

  8. Fortaleza (46)

  9. São Paulo/Congonhas (40)

  10. Porto Alegre (33)

TOTAL: 1566

2010:
  1. São Paulo/Guarulhos (471)

  2. Campinas (237)

  3. Manaus (172)

  4. Rio de Janeiro/Galeão (109)

  5. Brasília (104)

  6. Salvador (69)

  7. Fortaleza (52)

  8. Recife (48)

  9. São Paulo/Congonhas (44)

  10. Curitiba (37)

TOTAL: 1559

2005:
  1. São Paulo/Guarulhos (450)

  2. Campinas (142)

  3. Rio de Janeiro/Galeão (115)

  4. Manaus (108)

  5. Brasília (75)

  6. São Paulo/Congonhas (58)

  7. Salvador (47)

  8. Porto Alegre (45)

  9. Fortaleza (35)

  10. Recife (35)

TOTAL: 1288

2000:
  1. São Paulo/Guarulhos (380)

  2. Rio de Janeiro/Galeão (150)

  3. Campinas (68)

  4. Manaus (65)

  5. Brasília (54)

  6. Porto Alegre (48)

  7. Salvador (40)

  8. Recife  (38)

  9. São Paulo/Congonhas (32)

  10. Fortaleza (28)

TOTAL: 1076

1995:
  1. São Paulo/Guarulhos (408)

  2. Rio de Janeiro/Galeão (162)

  3. Campinas (149)

  4. Manaus (127)

  5. Brasília (55)

  6. Porto Alegre (43)

  7. Recife  (42)

  8. Salvador (35)

  9. Fortaleza (33)

  10. Belém (17)

 

1990:
